- TitelMassentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes stehender Waldbäume und Waldbestände : Nach den Arbeiten der deutschen und österreichischen forstlichen Versuchsanstalten
- Verfasser
- AuflageZehnte völlig neubearbeitete Auflage
- ErscheinungsortBerlin
- Verlag
- Erscheinungsjahr1952
- Seiten213 S.
- MaterialMonographie
- Standardsignatur4598; 4644; I-6008; Oss-266; Oss-281; Trk-F74; Trk-F74/2
- Datensatznummer82898
- Schlagwörter
- Klassifikation
| Exemplarnummer | Signatur | Leihkategorie | Filiale | Leihstatus |
|---|---|---|---|---|
| 10015436 | 4598 | Monographie | Büchermagazin | Verfügbar |
| 1402253 | Oss-266 | Monographie | FAST Ossiach | Verfügbar |
| 1404521 | OTrk-rt-74 | Monographie | FAST Traunkirchen | Verfügbar |
| 1404522 | Trk-74/2 | Monographie | FAST Traunkirchen | Verfügbar |
| 1410249 | Oss-281 | Monographie | FAST Ossiach | Verfügbar |
| 1418972 | I-4644 | Monographie | Institut für Naturgefahren Innsbruck | Verfügbar |
| 10015436X37553 | 4644 | Monographie | Hauptbibliothek | Verfügbar |
| 1419048 | I-4644 | Monographie | Exemplar abgeschrieben | Nicht verfügbar |
